A-TÝM

Sezóna 2022/2023, II. liga – Západ

Ligová tabulka skupina Západ 2022/2023
Pos Tým Z V Vp Pp P Skóre Body
1 30 26 0 2 2 155:64 80
2 30 21 1 2 6 162:91 67
3 30 21 2 0 7 146:82 67
4 30 19 4 1 6 165:77 66
5 30 20 1 2 7 129:81 64
6 30 18 0 3 9 125:85 57
7 30 15 1 0 14 87:99 47
8 30 13 2 1 14 114:127 44
9 30 11 3 2 14 97:112 41
10 30 11 3 1 15 104:117 40
11 30 11 3 1 15 83:109 40
12 30 10 1 3 16 105:115 35
13 30 7 0 1 22 100:167 22
14 30 5 1 2 22 85:166 19
15 30 6 0 0 24 70:117 18
16 30 3 1 2 24 81:199 13
Zdroj: hokej.cz