Junioři 2002/2003/2004
Regionální liga juniorů 2021/22 sk. 1-2
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
PŘÍPRAVA | | | |
05.08.21 | MOSTEČTÍ LVI | Ústí n/L | 2:9 |
10.08.21 | MOSTEČTÍ LVI | Sokolov | 5:3 |
11.08.21 | Klášterec n/O | MOSTEČTÍ LVI | 2:4 |
14.08.21 | MOSTEČTÍ LVI | Dresden/D | 6:1 |
18.08.21 | Ústí n/L | MOSTEČTÍ LVI | 5:4P |
24.08.21 | Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 0:5 |
27.08.21 | Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | |
| | | |
MISTROVSKÁ - Regionální liga juniorů 2021/22 sk. 1-2 | | |
17.09.21 pá | MOSTEČTÍ LVI | Kladno | 3:4SN |
19.09.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Bílina | 12:6 |
24.09.21 pá | Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 3:6 |
26.09.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Litoměřice | 3:5 |
08.10.21 pá | Kladno | MOSTEČTÍ LVI | 5:2 |
10.10.21 ne | Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 3:4 |
17.10.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Děčín | 4:1 |
22.10.21 pá | Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 3:2 |
24.10.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Slaný | 6:0 |
05.11.21 pá | HC Stadion Cheb | MOSTEČTÍ LVI | 5:4 |
07.11.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Karlovy Vary B | 4:5 |
14.11.21 ne | HC Čerti Ostrov | MOSTEČTÍ LVI | 6:5SN |
19.11.21 pá | MOSTEČTÍ LVI | Chomutov B | 11:0 |
20.11.21 so | SK Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | 1:8 |
24.11.21 st | MOSTEČTÍ LVI | HC Lev Slaný | 4:6 |
26.11.21 pá | Prac. zálohy Kladno | MOSTEČTÍ LVI | 1:3 |
28.11.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Kladno | nový termín |
03.12.21 pá | MOSTEČTÍ LVI | Bílina | 7:1 |
05.12.21 ne | Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 0:6 |
12.12.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Litoměřice | 5:3 |
17.12.21 pá | HK Lev Slaný | MOSTEČTÍ LVI | 0:8 |
05.01.22 st | MOSTEČTÍ LVI | PZ Kladno | 4:3 |
07.01.22 pá | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 0:6 |
09.01.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 7:1 |
14.01.22 pá | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | Kontumace |
16.01.22 ne | HK Lev Slaný | MOSTEČTÍ LVI | 2:6 |
23.01.22 ne | Prac. zálohy Kladno | MOSTEČTÍ LVI | 9:2 |
28.01.22 pá | MOSTEČTÍ LVI | HC Plzeň 1929 B | 1:6 |
30.01.22 ne | HC Stadion Cheb | MOSTEČTÍ LVI | nový |
04.02.22 pá | HC Klatovy | MOSTEČTÍ LVI | 2:3 |
06.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Energie K. Vary B | 6:3 |
11.02.22 pá | MOSTEČTÍ LVI | Prac. zálohy Kladno | 2:5 |
13.02.22 ne | HC Plzeň 1929 B | MOSTEČTÍ LVI | 7:2 |
18.02.22 pá | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Cheb | 8:3 |
20.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Klatovy | 5:4 |
25.02.22 pá | HC Energie K. Vary B | MOSTEČTÍ LVI | 5:3 |
27.02.22 ne | Prac. zálohy Kladno | MOSTEČTÍ LVI | 5:3 |
04.03.22 pá | MOSTEČTÍ LVI | HC Plzeň 1929 B | 1:9 |
06.03.22 ne | HC Stadion Cheb | MOSTEČTÍ LVI | 4:7 |
09.03.22 st | HC Stadion Cheb | MOSTEČTÍ LVI | 4:8 |
11.03.22 pá | HC Klatovy | MOSTEČTÍ LVI | 6:4 |
13.03.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Energie K.Vary B | 8:1 |
Dorost 2005/2006
Liga dorostu 2021/22 sk. 2
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
PŘÍPRAVNÁ | | | |
05.08.21 | Ústí n/L | MOSTEČTÍ LVI | 5:3 |
11.08.21 | MOSTEČTÍ LVI | Ústí n/L | 6:9 |
17.08.21 | MOSTEČTÍ LVI | Sokolov | 2:10 |
24.08.21 | Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 4:4 |
27.08.21 | MOSTEČTÍ LVI | Litoměřice | 13:4 |
08.09.21 st | MOSTEČTÍ LVI | Ústí n/L | 4:6 |
| | | |
MISTROVSKÁ | | | |
17.09.21 pá | Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 1:2 |
19.09.21 ne | Roudnice | MOSTEČTÍ LVI | 4:7 |
25.09.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Ústí n/L | 2:7 |
26.09.21 ne | Louny | MOSTEČTÍ LVI | 2:6 |
28.09.21 út | MOSTEČTÍ LVI | Chomutov B | 9:1 |
03.10.21 ne | Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 5:4SN |
09.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Bílina | 7:1 |
10.10.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Litoměřice | 4:5 |
16.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Roudnice n/L | 6:1 |
23.10.21 so | Ústí n/L | MOSTEČTÍ LVI | 4:3 |
24.10.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Louny | 8:0 |
29.10.21 pá | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 8:7SN |
31.10.21 ne | Chomutov B | MOSTEČTÍ LVI | 1:7 |
06.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Děčín | 4:3SN |
15.11.21 po | HC Pilsen Wolves | MOSTEČTÍ LVI | 1:2 |
20.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Sokolov | 1:4 |
27.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Rokycany | 5:3 |
01.12.21 st | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 4:2 |
04.12.21 so | HK LEV Slaný | MOSTEČTÍ LVI | 6:1 |
05.12.21 ne | Slovan Ústí n.Labem | MOSTEČTÍ LVI | 10:2 |
18.12.21 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Pilsen Wolves | 2:5 |
19.12.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Energie K.Vary B | 1:6 |
08.01.22 so | HC Baník Sokolova | MOSTEČTÍ LVI | 4:2 |
09.01.22 | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 3:4 |
29.01.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Lev Slaný | 2:3sn |
30.1.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Ústí n.L. | 3:5 |
05.02.22 so | HC Energie KV B | MOSTEČTÍ LVI | 4:1 |
06.02.22 ne | HC Pilsen Wolfs | MOSTEČTÍ LVI | 4:2 |
13.02.22 ne | Rokycany | MOSTEČTÍ LVI | 1:4 |
18.02.22 pá | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 2:5 |
20.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Baník Sokolov | 0:3 |
27.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Rokycany | 2:10 |
05.03.22 so | HK LEV Slaný | MOSTEČTÍ LVI | 3:2 |
06.03.22 ne | Slovan Ústí n.Labem | MOSTEČTÍ LVI | 8:2 |
12.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Energie K.Vary B | 3:5 |
9. třída 2007
Liga starších žáků „A“
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
11.09.21 so | Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | 9:1 |
19.09.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Litoměřice | 5:4 |
25.09.21 so | Louny | MOSTEČTÍ LVI | 3:4 |
02.10.21 so | Karlovy Vary | MOSTEČTÍ LVI | 17:1 |
09.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Chomutov | 1:14 |
16.10.21 so | Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 11:0 |
17.10.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Ústí n/L | 0:13 |
28.10.21 čt | MOSTEČTÍ LVI | Sokolov | 6:8 |
31.10.21 ne | Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 9:1 |
06.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Louny | 8:5 |
20.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Karlovy Vary | 2:11 |
21.11.21 ne | Chomutov | MOSTEČTÍ LVI | 19:0 |
27.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Litvínov | 4:21 |
04.12.21 so | Ústí n/L | MOSTEČTÍ LVI | 5:0 kontumace |
19.12.21 ne | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 6:7 |
08.01.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Litoměřice | 1:2 |
23.01.22 ne | HC Baník Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | 11:3 |
27.01.22 čt | MOSTEČTÍ LVI | HC SLovan Louny | 7:1 |
30.01.22 | MOSTEČTÍ LVI | HC Baník Sokolov | nový |
05.02.22 so | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 3:0 |
17.02.22 čt | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 3:6 |
19.02.22 ne | HC Baník Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | 0:0 |
09.03.22 st | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Litoměřice | 6:3 |
11.03.22 pá | HC Baník Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | 5:2 |
13.03.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Louny | 8:9SN |
20.03.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Baník Sokolov | 8:3 |
26.03.22 so | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 13:30 |
8. třída 2008
„B“
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
11.09.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Klášterec n/O | 10:2 |
18.09.21 so | Chomutov | MOSTEČTÍ LVI | 8:5 |
02.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Bílina | 5:5 |
10.10.21 ne | Louny | MOSTEČTÍ LVI | 7:2 |
13.10.21 stř | MOSTEČTÍ LVI | Kadaň | 14:3 |
16.10.21 so | Klášterec n/O | MOSTEČTÍ LVI | 2:5 |
23.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Chomutov | 1:7 |
30.10.21 so | Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | 3:11
|
06.11.21 so | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 6:9 |
13.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 17:4 |
21.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Cheb | 9:2 |
26.11.21 pá | HC Tachov | MOSTEČTÍ LVI | 4:7 |
04.12.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 2:8 |
11.12.21 so | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 4:4 |
12.12.21 ne | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 14:3 |
18.12.21 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 1:9 |
09.01.22 ne | HC Stadion Cheb | MOSTEČTÍ LVI | 2:6 |
15.01.22 so | MOSTEČTÍ LVI | Tachov | 4:4 |
16.01.22 ne | Piráti Chomutov | MOSTEČTÍ LVI | 3:1 |
19.01.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Energie KV | 1:3 |
29.01.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 5:5 |
05.02.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Litvínov | nový termín |
13.02.22 ne | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 5:4 |
19.02.22 so | HC Energie K.Vary | MOSTEČTÍ LVI | 2:4 |
20.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Cheb | 6:4 |
26.02.22 so | HC Tachov | MOSTEČTÍ LVI | 2:9 |
01.03.22 | HC Energie K.Vary | MOSTEČTÍ LVI | 11:2 |
05.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 3:9 |
08.03.22 út | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 7:1 |
12.03.22 so | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 14:5 |
19.03.22 so | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 10:3 |
26.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 10:00 |
7. třída 2009
„C“
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
11.09.21 so | Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | 8:5 |
18.09.21 so | Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | 11:3 |
19.09.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Litoměřice | 7:8 |
25.09.21 so | Louny | MOSTEČTÍ LVI | 7:3 |
28.09.21 út | MOSTEČTÍ LVI | Děčín | 7:5 |
02.10.21 so | Karlovy Vary | MOSTEČTÍ LVI | 15:5 |
09.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Chomutov | 3:16 |
16.10.21 so | Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 8:8 |
17.10.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Ústí n/L | 9:8 |
28.10.21 čt
| MOSTEČTÍ LVI | Sokolov | 8:6 |
31.10.21 ne | Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 9:4 |
06.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Louny | 4:8 |
20.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Karlovy Vary | 2:14 |
21.11.21 ne | Chomutov | MOSTEČTÍ LVI | 17:2 |
23.11.21 út | MOSTEČTÍ LVI | SK Kadaň | 8:4 |
24.11.21 st | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 23:3 |
27.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Litvínov | 7:19 |
04.12.21 so | Slovan Ústí n/L | MOSTEČTÍ LVI | 14:2 |
11.12.21 so | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 10:7 |
23.01.22 ne | HC Baník Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | 6:7 |
05.02.22 so | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 7:13 |
06.02.22 ne | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 6:5 |
12.02.22 so | SK Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | 7:7 |
13.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 6:9 |
06.03.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | SK Kadaň | nový |
09.03.22 st | MOSTEČTÍ LVI | Litoměřice | 1:10 |
13.03.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 8:3 |
19.03.22 so | Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 2:4 |
20.03.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | Sokolov | 5:3 |
23.03.2022 st | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 6:5 |
26.03.22 so | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 11:30 |
27.03.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | SK Kadaň | 10:00 |
6. třída 2010
„D“
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
11.09.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Klášterec | 5:7 |
18.09.21 so | Chomutov | MOSTEČTÍ LVI | 21:4 |
02.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Bílina | 16:1 |
10.10.21 ne | Louny | MOSTEČTÍ LVI | 11:11 |
16.10.21 so | Klášterec n/O | MOSTEČTÍ LVI | 3:8 |
23.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Chomutov | 16:13 |
30.10.21 so | Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | 4:16 |
06.11.21 so | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 6:8 |
13.11.21 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 10:4 |
21.11.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | TJ Stadion Cheb | 3:4 |
26.11.21 pá | HC Tachov | MOSTEČTÍ LVI | 7:8 |
04.12.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 8:6 |
11.12.21 so | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 2:10 |
12.12.21 ne | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 6:7 |
18.12.21 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 9:2 |
09.01.22 ne | HC Cheb | MOSTEČTÍ LVI | 10:5 |
15.01.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Tachov | 10:3 |
16.01.22 ne | Piráti Chomutov | MOSTEČTÍ LVI | 8:10 |
19.01.22 st | MOSTEČTÍ LVI | HC Energie K. Vary | 5:2 |
22.01.22 so | HC Energie K. Vary | MOSTEČTÍ LVI | nový termín |
29.01.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 11:6 |
05.02.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Litvínov | nový |
13.02.22 ne | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 4:17 |
19.02.22 so | HC Energie K.Vary | MOSTEČTÍ LVI | 6:9 |
20.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Cheb | 7:3 |
26.02.22 so | HC Tachov | MOSTEČTÍ LVI | 1:12 |
01.03.22 út | HC Energie K.Vary | MOSTEČTÍ LVI | |
05.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 6:8 |
11:03.22 pá | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 3:8 |
12.03.22 so | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 7:17 |
19.03.22 so | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 4:4 |
24.03.22 čt | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 16:00 |
5. třída 2011
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
12.09.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Roudnice | 0:0 |
19.09.21 ne | Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 0:0 |
02.10.21 so | Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | 11.15 |
10.10.21 so | MOSTEČTÍ LVI | Klášterec n/O | 09.00 |
31.10.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Louny | 14.45 |
07.11.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Litvínov | 14.45 |
10.11.21 st | MOSTEČTÍ LVI | Bílina | 17.00 |
13.11.21 | Teplice | MOSTEČTÍ LVI | 09.30 |
28.11.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Ústí n/L | 14.45 |
12.12.21 ne | HC Roudnice n.L. | MOSTEČTÍ LVI | 16:00 |
18/19.12.21 so/ne | MOSTEČTÍ LVI | Děčín | nový termín |
08.01.22 so | MOSTEČTÍ LVI | SK Kadaň | 10:00 |
15.01.22 so | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 10:00 |
23.01.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 15:00 |
30.01.22 ne | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 09:00 |
02.02.22 st | HC Tygři Klášterec n.O | MOSTEČTÍ LVI | 17:15 |
06.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 09:30 |
12.02.22 so | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 10:00 |
17.02.22 čt | SK Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | 16:30 |
20.02.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Teplice | 08:15 |
27.02.22 ne | Slovan Ústí n. L. | MOSTEČTÍ LVI | 11:45 |
06.03.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Litoměřice | 12:45 |
19.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 13:30 |
4. třída 2012
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
03.10.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | turnaj | 09.00, 10.00, 11.00 |
17.10.21 ne | Ústí n/L | MOSTEČTÍ LVI | 11.00 |
07.11.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | Louny | 8:00 |
07.11.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | turnaj | 8.00, 09.00, 10.00 |
20.11.21 so | Teplice | MOSTEČTÍ LVI | 10:30 |
20.11.21 so | HC Děčín B | MOSTEČTÍ LVI | 12:00 |
09.01.22 ne | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 09:00 |
09.01.22 ne | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 10:00 |
23.01.22 ne | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | zápas zrušen |
23.01.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | zápas zrušen |
05.02.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Litoměřice | 15:00 |
05.02.22 so | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Ústí n, Labem | 17:00 |
13.02.22 ne | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 09:30 |
13.02.22 ne | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 10:30 |
19.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín B | 10:00 |
19.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC SLovan Louny | 12:00 |
3. třída 2013
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
07.11.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | turnaj | 8.00, 9.00, 10.00 |
20.11.21 so | HC Teplice | MOSTEČTÍ LVI | 12:00 |
09.01.22 ne | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 09:00 |
09.01.22 ne | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 10:00 |
23.01.22 ne | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 12:00 |
23.01.22 ne | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 13:00 |
05.02.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Litoměřice | 15:00 |
05.02.22 so | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Ústí n. Labe, | 17:00 |
13.02.22 ne | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 09:30 |
13.02.22 ne | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 10:30 |
19.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Tygři Klášterec n. Ohří | 10:00 |
19.03.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 12:00 |
2. třída 2014
| DOMÁCÍ | HOSTÉ | |
12.02.22 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Litoměřice | 10:00 |
12.02.22 so | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Ústí n. Labem B | 12:00 |
12.03.22 so | Piráti Chomutov B | MOSTEČTÍ LVI | 11:00 |
12.03.22 so | SK Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | 12:00 |
1. třída + základna 2015 a mladší