Junioři 2001/2002/2003
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|
20.09.20 ne | Ostrov | MOSTEČTÍ LVI | 3:6 |
25.09.20 pá | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov B | 6:5 |
02.10.20 pá | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Litoměřice | 9:8 |
07.10.20 st | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 4:5 |
SK Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | ||
11.10.20 ne | HK LEV Slaný | MOSTEČTÍ LVI | 0:16 |
16.10.20 pá | MOSTEČTÍ LVI | HC Energie K.Vary B | X |
18.10.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | Prac. zálohy Kladno | X |
25.10.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Čerti Ostrov | X |
30.10.20 pá | Piráti Chomutov B | MOSTEČTÍ LVI | 19.45 |
01.11.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 11.30 |
08.11.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | SK Kadaň | 11.30 |
15.11.20 ne | HC Hvězda Praha | MOSTEČTÍ LVI | |
22.11.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Draci Bílina | 11.30 |
27.11.20 pá | HC Energie K.Vary B | MOSTEČTÍ LVI | |
29.11.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Letci Letňany | |
06.12.20 ne | HC Čerti Ostrov | MOSTEČTÍ LVI | |
11.12.20 pá | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov B | 19.30 |
13.12.20 ne | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | |
20.12.20 ne | SK Kadaň | MOSTEČTÍ LVI | |
10.01.21 ne | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | |
17.01.21 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Energie K.Vary B |
Dorost 2004/2005
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|
12.09.20 so | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Ústí n.Labem | 3:1 |
20.09.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Litoměřice | 2:8 |
26.09.20 so | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 4:5 |
03.10.20 so | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov B | 12.45 |
04.10.20 ne | Slovan Ústí n.Labem | MOSTEČTÍ LVI | 11.00 |
07.10.20 st | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI | 18.45 |
10.10.20 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 14.30 |
18.10.20 ne | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 12.00 |
25.10.20 ne | Piráti Chomutov B | MOSTEČTÍ LVI | 11:45 |
9. třída 2006
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|
12.09.20 so | HC Baník Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | 5:7 |
26.09.20 so | HC Slovan Louny | MOSTEČTÍ LVI | 6:10 |
10.10.20 so | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | ZRUŠENO |
HC Energie K.Vary | MOSTEČTÍ LVI | ||
13.10.20 út | MOSTEČTÍ LVI | HC Stadion Litoměřice | 16.00 |
17.10.20 so | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 13.00 |
24.10.20 so | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Ústí n.Labem | 12.00 |
31.10.20 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Baník Sokolov | |
08.11.20 ne | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | |
14.11.20 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | |
MOSTEČTÍ LVI | HC Energie K.Vary | ||
05.12.20 so | Piráti Chomutov | MOSTEČTÍ LVI | |
06.12.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Litvínov | |
12.12.20 so | Slovan Ústí n.Labem | MOSTEČTÍ LVI |
8. třída 2007
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|
13.09.20 so | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 13:4 |
19.09.20 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | ZRUŠENO |
20.09.20 ne | HC Roudnice n.L. | MOSTEČTÍ LVI | 5:6 |
28.09.20 po | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 9:7 |
03.10.20 so | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 9:13 |
04.10.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Ústí n.Labem | 14:0 |
10.10.20 so | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 6:3 |
28.10.20 st | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 11.00 |
7. třída 2008
6. třída 2009
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|
13.09.20 ne | HC Baník Sokolov | MOSTEČTÍ LVI | 9:11 |
19.09.20 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 6:7 |
20.09.20 ne | HC Roudnice n.L. | MOSTEČTÍ LVI | 8:1 |
28.09.20 po | MOSTEČTÍ LVI | HC Slovan Louny | 7:10 |
03.10.20 so | HC Draci Bílina | MOSTEČTÍ LVI | 6:12 |
04.10.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | Slovan Ústí n.Labem | 6:14 |
10.10.20 so | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 3:6 |
17.10.20 so | HC Děčín B | MOSTEČTÍ LVI | 12.00 |
28.10.20 st | MOSTEČTÍ LVI | Piráti Chomutov | 09.00 |
MOSTEČTÍ LVI | HC Litvínov | ||
07.11.20 so | HC Děčín | MOSTEČTÍ LVI |
5. třída 2010
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|
26.09.20 so | MOSTEČTÍ LVI | HC Teplice | 27:1 |
04.10.20 ne | HC Stadion Litoměřice | MOSTEČTÍ LVI | 11:11 |
18.10.20 ne | MOSTEČTÍ LVI | HC Děčín | 09.00 |
25.10.20 ne | HC Roudnice n.L. | MOSTEČTÍ LVI | 16.00 |
28.11.20 so | HC Litvínov | MOSTEČTÍ LVI | 10.00 |
4. třída 2011
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|
3. třída 2012
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|
2. třída 2013
DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
---|---|---|---|